一、学校简介
广西教育学院创建于1953年,迄今已有63年的办学历史,是自治区直属的唯一的成人本科高等院校。校址位于广西壮族自治区首府南宁市区中心。
学校现有文学院、数学与信息科学学院、法商学院、外国语学院、艺术学院、教育科学学院、文化传播学院、成人教育学院、培训学院等9个学院,以及教学研究部、思想政治理论课教学研究部、公共基础部、教育技术与信息管理中心、职业教育研究院和14个研究所。共43个普通专科专业(含专业方向)、47个成人本科专业、38个成人专科专业,分布在文学、教育学、法学、艺术学、历史学、管理学、理学、工学等8大学科门类。我校成人高等学历教育面向广西全区招生。学习形式有脱产、函授、业余学习三种。教学方式灵活多样。开通网络教学平台,可进行网络注册、网络教学、网络学习、网络测评等教学活动,全新开创网络学习模式;同时,在有条件的市(区)设立函授点,下点面授辅导。持有高等教育自学考试相应课程合格证书者,可以申请免修免考。
二、招生对象及条件
高升专:年满16周岁,有身份证者均可报名。
专升本:需在2018年3月前取得经教育部审定核准的国民系列教育高等学校,高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证及以上文凭。
三、招生专业、层次及收费标准
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习 | 总学费 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
秘书学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
历史学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
网络工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
地理科学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
文化产业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
行政管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
旅游管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
思想政治教育 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
教育学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
人文教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
教育技术学 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
特殊教育 | 教育学类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
高起本 | 学前教育 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 |
汉语言文学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
工商管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
市场营销 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
会计学 | 文史类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 | |
旅游管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
学前教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 | |
汽车维修工程教育 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
电子信息工程 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 | |
工商管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
市场营销 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
会计学 | 理工类 | 5年 | 函授 | 9400元/5年 | |
旅游管理 | 理工类 | 5年 | 函授 | 7900元/5年 | |
高升专 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
国际贸易实务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
工商企业管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
市场营销 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
电子商务 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
物流管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
导游 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
公共文化服务与管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
学前教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
小学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
数学教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
历史教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
地理教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
思想政治教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
特殊教育 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
现代教育技术 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
汉语 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
文秘 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
社会工作 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
公共事务管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
行政管理 | 文史类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
应用电子技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
计算机系统与维护 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
通信技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | ||
国际贸易实务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
工商企业管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
市场营销 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
电子商务 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
物流管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
旅游管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
导游 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
公共文化服务与管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
学前教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
小学教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
数学教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4800元/2.5年 | |
历史教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
地理教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
特殊教育 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
现代教育技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
汉语 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
文秘 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
社会工作 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
公共事务管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 | |
行政管理 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 4500元/2.5年 |
四、入学考试科目
1. 高起专、高起本考试科目
2.专升本考试科目
五、学习形式
1、实行学分制,高升专,专升本学制为2.5年,高起本学制为5年
2、课程学习均可安排在周末,晚上。开展面授,结合网络授课,自学多种学习方式。
3、部分课程可以申请免考,(入学后,符合相关规定可以申请)
4、可以按照企业定向培养的人才,开设企业实际操作课程班。
六、学历学位
凡修满教学计划规定的全部学分,成绩合格,毕业论文合格的学生,颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,实行电子注册。符合报考学校成人高等教育本科毕业学士学位授予规定者,颁发报考学校成人高等教育学士学位证书。
毕业证、学位证样板:
六、报名方法及报名材料
即日起,在荔浦函授站点击“成人高考报名入口”在线报名,并缴纳报名费。
现场报名请咨询在线老师 QQ:239832176,报名电话:18177394232 0773-7211558
学习地址:荔浦县城内
Copyright @ 2019 All Rights Reserved 版权所有 桂盟人才网 备案号:桂ICP备18000926号
地址:广西荔浦市荔塔路128号 电话(Tel):19167936121
企业招聘、人才求职——专业人才网站交流平台!